電視 發射站 地點 | 電視服務/發射頻率 | 有效輻射 功率 (W) | 極化 | 偏置 | |||||
11. 本港台 16. 國際台 81. 翡翠台 84. 明珠台 | 82. J2台 83. 互動新聞台 85. 高清翡翠台 | 12. 亞洲高清台 14. 中天亞洲台 15. 中央電視台中文國際頻道 | |||||||
電視頻道 | 中心頻率 (MHz) | 電視頻道 | 中心頻率 (MHz) | 電視頻道 | 中心頻率 (MHz) | ||||
慈雲山 | 22 | 482.00 | 35 | 586.00 | 37 | 602.00 | 1,000 | H | 0 MHz |
青山 | 43 | 650.00 | 320 | H | |||||
飛鵝山 | 32 | 562.00 | 320 | H | |||||
金山 | 40 | 626.00 | 100 | H | |||||
九龍坑山 | 30 | 546.00 | 1,000 | H | |||||
南丫島 | 30 | 546.00 | 150 | V | |||||
聶高信山 | 41 | 634.00 | 10 | V |
註:
FL 行頻 | NP 非精密偏置 | H 水平 | V 垂直 |
修定日期 : 2009年4月2日
沒有留言:
張貼留言